Официально: «Оппозиционный Блок» получил в Николаевском горсовете 26 мест, БПП и «Наш Край» - по 9

01.11.2015 15:55

Николаевская городская избирательная комиссия в воскресенье, 1 ноября, огласил результаты выборов депутатов Николаевского горсовета.

Об этом сообщает «Inshe.ТV».

Как пишет издание, «Оппозиционный Блок» набрал 34,479% голосов избирателей, «Самопомощь» — 13,6044%, БПП «Солидарность» — 11,4935%, а «Наш Край» — 11,4910% (за «Солидарность» отдали на 3 голоса больше – прим.ред.).

Таким образом, «ОппоБлок» получил 26 мест в городском совете, «Самопомощь» — 10 мест, а БПП «Солидарность» и «Наш Край» — по 9 мест.

В соответствии с внутрипартийным «рейтингованием кандидатов в депутаты» (кто и сколько в процентах набрал на выборах — ПН) Николаевский горизбирком вывел список «зашедших» в Николаевский горсовет:

«Оппозиционный блок»:

1.Игорь Дятлов (первый номер в списке)

2.Олег Солтис (округ №47, 49,7367%)

3. Анатолий Дюмин (округ №34, 46,2626%)

4. Игорь Копейка (округ №45, 42,0712%)

5. Владимир Евтушенко (округ №30, 41,6569%)

6. Наталья Манзюк (округ №38, 41,2725%)

7.Светлана Ласурия (округ №53, 40,7085%)

8. Александр Маликин (округ №51, 40,7019%)

9. Лариса Веселовская (округ №15, 40,1639%)

10. Александр Бернацкий (округ №40, 38,6403%)

11. Александр Омельчук (округ №36, 38,6054%)

12. Владислав Андрейчук (округ №48, 38,5017%)

13. Артем Грозов (округ №32, 36,7419%)

14. Александр Гусев (округ №39, 36,5644%)

15. Вячеслав Янков (округ №37, 36,4173%)

16. Екатерина Лазута (округ №52, 35,7571%)

17. Людмила Копач (округ №21, 35,3038%)

18. Сергей Жайворонок (округ №29, 35,0870%)

19. Зинаида Танасевич (округ №8, 35,0078%)

20. Владимир Садыков (округ №2, 34,7166%)

21. Светлана Кучкарова (округ №54, 34,6661%)

22. Николай Пономарев (округ №24, 34,3009%)

23. Александр Бурганенко (округ №31, 34,2581%)

24. Дмитрий Жвавый (округ №4, 342359%)

25. Станислав Мишкур (округ №33, 34,2220%)

26. Павел Зоткин (округ №3, 34,0383%)

«Самопомощь»

1. Сергей Исаков (первый номер списка);

2. Федор Панченко (округ №50, 23,8981%);

3. Светлана Таранова (округ №44, 18,5247%);

4. Александр Репин (округ №9, 17,0590%);

5. Александр Сенкевич (округ №29, 16,9972%);

6. Вячеслав Апанасенко (округ №42, 16,8291%);

7. Ростислав Филевский (округ №43, 16,5571%);

8. Дмитрий Сичко (округ №45, 16,1812%);

9. Алексей Лепишев (округ №52, 15,8610%);

10. Наталия Горбенко (округ №24, 15,7400%).

«Блок Петра Порошенко «Солидарность»

1. Константин Картошкин (первый номер списка);

2. Татьяна Казакова (округ №46, 26,5113%);

3. Владимир Крыленко (округ №1, 24,3724%);

4. Елена Киселева (округ №49, 19,8918%);

5. Анатолий Петров (округ №23, 18,6474%);

6. Кирилл Горбуров (округ №41, 18,5864%);

7. Евгений Рымарь (округ №35, 18,5660%);

8. Игорь Концевой (округ №27, 15,2165%);

9. Сергей Танасов(округ №16, 13,3992%).

«Наш край»

1. Юрий Гранатуров (первый номер списка);

2. Сергей Кантор (округ №10, 21,6667%);

3. Сергей Мотуз (округ №54, 21,5914%);

4. Сергей Шульгач (округ №11, 21,5557%);

5. Владислав Ентин (округ №19, 20,6784%);

6. Олег Грипас (округ №15, 18,7500%);

7. Олег Крисенко (округ №16, 18,2317%);

8. Сергей Карцев (округ №14, 18,0619%);

9. Вячеслав Карцев (округ №13, 17,8918%).

По результатам выборов 15 ноября списки «зашедших» в Николаевский горсовет депутатов от «ОппоБлока» или «Самопомощи» могут претерпеть изменения.

Как сообщалось ранее, во второй тур на выборах мэра города Николаева вышли кандидаты Игорь Дятлов от партии «Оппозиционный блок» и Александр Сенкевич от партии «Самопомощь».

Фотофакт