Офіційно: "Опозиційний Блок" отримав в Миколаївській міськраді 26 місць, БПП і "Наш Край" - по 9

01.11.2015 15:55

Миколаївська міська виборча комісія в неділю, 1 листопада, оголосив результати виборів депутатів Миколаївської міськради.

Про це повідомляє «Inshe.ТV».

Як пише видання «Опозиційний Блок» набрав 34,479% голосів виборців «Самодопомога» —13,6044%, БПП «Солідарність» —11,4935%, а «Наш Край» —11,4910% (за «Солідарність» віддали на 3 голоси більше–прим.ред.).

Таким чином «ОппоБлок» отримав 26 місць в міській раді «Самодопомога» —10 місць, а БПП «Солідарність» і «Наш Край» —по 9 місць.

Відповідно до внутрішньопартійного «рейтингованием кандидатів в депутати» (хто і скільки у відсотках набрав на виборах—ПОНЕДІЛОК) Миколаївський горизбирком вивів список «що зайшли» у Миколаївську міськраду:

«Опозиційний блок» :

1.Ігор Дятлов (перший номер в списку)

2.Олег Солтис (округ №47, 49,7367%)

3. Анатолій Дюмин (округ №34, 46,2626%)

4. Ігор Копійка (округ №45, 42,0712%)

5. Володимир Евтушенко (округ №30, 41,6569%)

6. Наталія Манзюк (округ №38, 41,2725%)

7.Світлана Ласурия (округ №53, 40,7085%)

8. Олександр Маликин (округ №51, 40,7019%)

9. Лариса Веселовская (округ №15, 40,1639%)

10. Олександр Бернацкий (округ №40, 38,6403%)

11. Олександр Омельчук (округ №36, 38,6054%)

12. Владислав Андрейчук (округ №48, 38,5017%)

13.Артем Грозов (округ №32, 36,7419%)

14. Олександр Гусєв (округ №39, 36,5644%)

15. В'ячеслав Янков (округ №37, 36,4173%)

16. Катерина Лазута (округ №52, 35,7571%)

17. Людмила Копач (округ №21, 35,3038%)

18. Сергій Жайворонок (округ №29, 35,0870%)

19. Зінаїда Танасевич (округ №8, 35,0078%)

20. Володимир Садыков (округ №2, 34,7166%)

21. Світлана Кучкарова (округ №54, 34,6661%)

22. Микола Пономарьов (округ №24, 34,3009%)

23. Олександр Бурганенко (округ №31, 34,2581%)

24. Дмитро Жвавый (округ №4, 342359%)

25. Станіслав Мишкур (округ №33, 34,2220%)

26. Павло Зоткин (округ №3, 34,0383%)

«Самодопомога»

1. Сергій Ісаков (перший номер списку);

2. Федір Панченко (округ №50, 23,8981%);

3. Світлана Таранова (округ №44, 18,5247%);

4. Олександр Ріпин (округ №9, 17,0590%);

5. Олександр Сенкевич (округ №29, 16,9972%);

6. В'ячеслав Апанасенко (округ №42, 16,8291%);

7. Ростислав Филевский (округ №43, 16,5571%);

8. Дмитро Сичко (округ №45, 16,1812%);

9. Олексій Лепишев (округ №52, 15,8610%);

10. Наталія Горбенко (округ №24, 15,7400%).

«Блок Петра Порошенка «Солідарність»

1. Костянтин Картошкин (перший номер списку);

2. Тетяна Казакова (округ №46, 26,5113%);

3. Володимир Крыленко (округ №1, 24,3724%);

4. Елена Кисельова (округ №49, 19,8918%);

5. Анатолій Петров (округ №23, 18,6474%);

6. Кирило Горбуров (округ №41, 18,5864%);

7. Євгеній Рымарь (округ №35, 18,5660%);

8. Ігор Кінцевий (округ №27, 15,2165%);

9.Сергій Танасов (округ №16, 13,3992%).

«Наш край»

1. Юрій Гранатуров (перший номер списку);

2. Сергій Кантор (округ №10, 21,6667%);

3. Сергій Мотуз (округ №54, 21,5914%);

4. Сергій Шульгач (округ №11, 21,5557%);

5. Владислав Ентин (округ №19, 20,6784%);

6. Олег Грипас (округ №15, 18,7500%);

7. Олег Крисенко (округ №16, 18,2317%);

8. Сергій Карцев (округ №14, 18,0619%);

9. В'ячеслав Карцев (округ №13, 17,8918%).

За результатами виборів 15 листопада списки «що зайшли» у Миколаївську міськраду депутатів від «ОппоБлока» чи «Самодопомога» можуть зазнати зміни.

Як повідомлялося раніше, в другий тур на виборах мера міста Ніколаєва вийшли кандидати Ігор Дятлов від партії «Опозиційний блок» і Олександр Сенкевич від партії «Самодопомога».

Фотофакт